期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3341249 | 单 | |||
3341248 | 20:08 | 2+0+8=10 | 双 | 对 |
3341247 | 20:04 | 5+5+2=12 | 单 | 错 |
3341246 | 20:01 | 6+7+2=15 | 单 | 对 |
3341245 | 19:57 | 8+1+8=17 | 双 | 错 |
3341244 | 19:54 | 3+4+1=08 | 双 | 对 |
3341243 | 19:50 | 0+2+9=11 | 双 | 错 |
3341242 | 19:47 | 8+3+2=13 | 双 | 错 |
3341241 | 19:43 | 1+9+3=13 | 双 | 错 |
3341240 | 19:40 | 7+6+0=13 | 单 | 对 |
3341239 | 19:36 | 0+6+0=06 | 双 | 对 |
3341238 | 19:33 | 8+5+6=19 | 单 | 对 |
3341237 | 18:56 | 3+5+5=13 | 单 | 对 |
3341236 | 18:53 | 0+2+4=06 | 双 | 对 |
3341235 | 18:49 | 9+1+6=16 | 单 | 错 |
3341234 | 18:46 | 0+1+4=05 | 双 | 错 |
3341233 | 18:42 | 4+2+6=12 | 单 | 错 |
3341232 | 18:39 | 4+2+9=15 | 单 | 对 |
3341231 | 18:35 | 0+7+3=10 | 双 | 对 |
3341230 | 18:32 | 6+1+1=08 | 双 | 对 |
3341229 | 18:28 | 1+4+9=14 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3341248 | 10 | 小 | 双 | ||
3341247 | 12 | 小 | 双 | ||
3341246 | 15 | 大 | 单 | ||
3341245 | 17 | 大 | 单 | ||
3341244 | 08 | 小 | 双 | ||
3341243 | 11 | 小 | 单 | ||
3341242 | 13 | 小 | 单 | ||
3341241 | 13 | 小 | 单 | ||
3341240 | 13 | 小 | 单 | ||
3341239 | 06 | 小 | 双 | ||
3341238 | 19 | 大 | 单 | ||
3341237 | 13 | 小 | 单 | ||
3341236 | 06 | 小 | 双 | ||
3341235 | 16 | 大 | 双 | ||
3341234 | 05 | 小 | 单 | ||
3341233 | 12 | 小 | 双 | ||
3341232 | 15 | 大 | 单 | ||
3341231 | 10 | 小 | 双 | ||
3341230 | 08 | 小 | 双 | ||
3341229 | 14 | 大 | 双 | ||
3341228 | 15 | 大 | 单 | ||
3341227 | 13 | 小 | 单 | ||
3341226 | 10 | 小 | 双 | ||
3341225 | 18 | 大 | 双 | ||
3341224 | 18 | 大 | 双 | ||
3341223 | 11 | 小 | 单 | ||
3341222 | 17 | 大 | 单 | ||
3341221 | 13 | 小 | 单 | ||
3341220 | 21 | 大 | 单 | ||
3341219 | 12 | 小 | 双 | ||
3341218 | 17 | 大 | 单 | ||
3341217 | 09 | 小 | 单 | ||
3341216 | 05 | 小 | 单 | ||
3341215 | 20 | 大 | 双 | ||
3341214 | 15 | 大 | 单 | ||
3341213 | 17 | 大 | 单 | ||
3341212 | 14 | 大 | 双 | ||
3341211 | 12 | 小 | 双 | ||
3341210 | 11 | 小 | 单 | ||
3341209 | 25 | 大 | 单 | ||
3341208 | 09 | 小 | 单 | ||
3341207 | 10 | 小 | 双 | ||
3341206 | 13 | 小 | 单 | ||
3341205 | 25 | 大 | 单 | ||
3341204 | 22 | 大 | 双 | ||
3341203 | 04 | 小 | 双 | ||
3341202 | 18 | 大 | 双 | ||
3341201 | 18 | 大 | 双 | ||
3341200 | 08 | 小 | 双 | ||
3341199 | 18 | 大 | 双 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出15 13 09 14 07 19 05 17 12 12 |