期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3341233 | 小 单 | |||
3341232 | 18:39 | 4+2+9=15 | 大 双 | 对 |
3341231 | 18:35 | 0+7+3=10 | 大 双 | 对 |
3341230 | 18:32 | 6+1+1=08 | 小 单 | 对 |
3341229 | 18:28 | 1+4+9=14 | 大 单 | 对 |
3341228 | 18:25 | 5+9+1=15 | 大 单 | 对 |
3341227 | 18:21 | 3+7+3=13 | 小 单 | 对 |
3341226 | 18:18 | 9+1+0=10 | 小 单 | 对 |
3341225 | 18:14 | 7+5+6=18 | 小 双 | 对 |
3341224 | 18:11 | 3+6+9=18 | 大 双 | 对 |
3341223 | 18:07 | 2+8+1=11 | 大 单 | 对 |
3341222 | 18:04 | 5+5+7=17 | 小 单 | 对 |
3341221 | 18:00 | 2+5+6=13 | 大 双 | 错 |
3341220 | 17:57 | 5+9+7=21 | 小 双 | 错 |
3341219 | 17:53 | 0+5+7=12 | 大 单 | 错 |
3341218 | 17:50 | 8+8+1=17 | 小 双 | 错 |
3341217 | 17:46 | 0+6+3=09 | 大 单 | 对 |
3341216 | 17:43 | 3+2+0=05 | 小 单 | 对 |
3341215 | 17:39 | 7+4+9=20 | 小 单 | 错 |
3341214 | 17:36 | 8+6+1=15 | 大 单 | 对 |
3341213 | 17:32 | 8+3+6=17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3341232 | 15 | 大 | 单 | ||
3341231 | 10 | 小 | 双 | ||
3341230 | 08 | 小 | 双 | ||
3341229 | 14 | 大 | 双 | ||
3341228 | 15 | 大 | 单 | ||
3341227 | 13 | 小 | 单 | ||
3341226 | 10 | 小 | 双 | ||
3341225 | 18 | 大 | 双 | ||
3341224 | 18 | 大 | 双 | ||
3341223 | 11 | 小 | 单 | ||
3341222 | 17 | 大 | 单 | ||
3341221 | 13 | 小 | 单 | ||
3341220 | 21 | 大 | 单 | ||
3341219 | 12 | 小 | 双 | ||
3341218 | 17 | 大 | 单 | ||
3341217 | 09 | 小 | 单 | ||
3341216 | 05 | 小 | 单 | ||
3341215 | 20 | 大 | 双 | ||
3341214 | 15 | 大 | 单 | ||
3341213 | 17 | 大 | 单 | ||
3341212 | 14 | 大 | 双 | ||
3341211 | 12 | 小 | 双 | ||
3341210 | 11 | 小 | 单 | ||
3341209 | 25 | 大 | 单 | ||
3341208 | 09 | 小 | 单 | ||
3341207 | 10 | 小 | 双 | ||
3341206 | 13 | 小 | 单 | ||
3341205 | 25 | 大 | 单 | ||
3341204 | 22 | 大 | 双 | ||
3341203 | 04 | 小 | 双 | ||
3341202 | 18 | 大 | 双 | ||
3341201 | 18 | 大 | 双 | ||
3341200 | 08 | 小 | 双 | ||
3341199 | 18 | 大 | 双 | ||
3341198 | 15 | 大 | 单 | ||
3341197 | 12 | 小 | 双 | ||
3341196 | 14 | 大 | 双 | ||
3341195 | 17 | 大 | 单 | ||
3341194 | 21 | 大 | 单 | ||
3341193 | 09 | 小 | 单 | ||
3341192 | 16 | 大 | 双 | ||
3341191 | 16 | 大 | 双 | ||
3341190 | 09 | 小 | 单 | ||
3341189 | 16 | 大 | 双 | ||
3341188 | 11 | 小 | 单 | ||
3341187 | 17 | 大 | 单 | ||
3341186 | 18 | 大 | 双 | ||
3341185 | 16 | 大 | 双 | ||
3341184 | 14 | 大 | 双 | ||
3341183 | 10 | 小 | 双 |
400期内,15共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出14 20 18 08 12 14 08 16 08 09 |