期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114055175 | 单 | |||
114055174 | 20:27 | 2 + 6 + 2 = 10 | 单 | 错 |
114055173 | 20:22 | 9 + 6 + 6 = 21 | 双 | 错 |
114055172 | 20:16 | 8 + 7 + 9 = 24 | 双 | 对 |
114055171 | 20:11 | 2 + 1 + 8 = 11 | 单 | 对 |
114055170 | 20:06 | 3 + 2 + 4 = 09 | 双 | 错 |
114055169 | 20:01 | 1 + 9 + 6 = 16 | 双 | 对 |
114055168 | 19:56 | 2 + 0 + 2 = 04 | 双 | 对 |
114055167 | 19:51 | 6 + 8 + 6 = 20 | 单 | 错 |
114055166 | 19:46 | 9 + 5 + 5 = 19 | 双 | 错 |
114055165 | 19:42 | 1 + 9 + 1 = 11 | 双 | 错 |
114055164 | 19:36 | 0 + 5 + 5 = 10 | 双 | 对 |
114055163 | 19:31 | 4 + 8 + 2 = 14 | 单 | 错 |
114055162 | 19:26 | 6 + 4 + 5 = 15 | 单 | 对 |
114055161 | 19:21 | 9 + 2 + 8 = 19 | 单 | 对 |
114055160 | 19:16 | 9 + 0 + 4 = 13 | 双 | 错 |
114055159 | 19:11 | 4 + 7 + 3 = 14 | 单 | 错 |
114055158 | 19:07 | 8 + 9 + 6 = 23 | 单 | 对 |
114055157 | 19:02 | 0 + 3 + 7 = 10 | 单 | 错 |
114055156 | 18:57 | 1 + 8 + 0 = 09 | 单 | 对 |
114055155 | 18:51 | 7 + 8 + 6 = 21 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114055174 | 10 | 小 | 双 | ||
114055173 | 21 | 大 | 单 | ||
114055172 | 24 | 大 | 双 | ||
114055171 | 11 | 小 | 单 | ||
114055170 | 09 | 小 | 单 | ||
114055169 | 16 | 大 | 双 | ||
114055168 | 04 | 小 | 双 | ||
114055167 | 20 | 大 | 双 | ||
114055166 | 19 | 大 | 单 | ||
114055165 | 11 | 小 | 单 | ||
114055164 | 10 | 小 | 双 | ||
114055163 | 14 | 大 | 双 | ||
114055162 | 15 | 大 | 单 | ||
114055161 | 19 | 大 | 单 | ||
114055160 | 13 | 小 | 单 | ||
114055159 | 14 | 大 | 双 | ||
114055158 | 23 | 大 | 单 | ||
114055157 | 10 | 小 | 双 | ||
114055156 | 09 | 小 | 单 | ||
114055155 | 21 | 大 | 单 | ||
114055154 | 10 | 小 | 双 | ||
114055153 | 07 | 小 | 单 | ||
114055152 | 10 | 小 | 双 | ||
114055151 | 12 | 小 | 双 | ||
114055150 | 15 | 大 | 单 | ||
114055149 | 18 | 大 | 双 | ||
114055148 | 10 | 小 | 双 | ||
114055147 | 12 | 小 | 双 | ||
114055146 | 11 | 小 | 单 | ||
114055145 | 13 | 小 | 单 | ||
114055144 | 14 | 大 | 双 | ||
114055143 | 20 | 大 | 双 | ||
114055142 | 16 | 大 | 双 | ||
114055141 | 17 | 大 | 单 | ||
114055140 | 04 | 小 | 双 | ||
114055139 | 16 | 大 | 双 | ||
114055138 | 12 | 小 | 双 | ||
114055137 | 26 | 大 | 双 | ||
114055136 | 11 | 小 | 单 | ||
114055135 | 17 | 大 | 单 | ||
114055134 | 06 | 小 | 双 | ||
114055133 | 15 | 大 | 单 | ||
114055132 | 10 | 小 | 双 | ||
114055131 | 13 | 小 | 单 | ||
114055130 | 20 | 大 | 双 | ||
114055129 | 03 | 小 | 单 | ||
114055128 | 10 | 小 | 双 | ||
114055127 | 09 | 小 | 单 | ||
114055126 | 22 | 大 | 双 | ||
114055125 | 12 | 小 | 双 |
50期内,10共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
10后开出11 23 21 07 18 15 03 |